ATP lista: Đoković povećao prednost

Nacionalni sport - Ponedeljak 07.03.2016 - 10:44

Srpski teniser Novak Đoković posle mečeva u Dejvis kupu ima 16.540 poena na ATP listi i povećao je prednost u odnosu na drugoplasiranog Britanca Endija Mareja - 8.685.

Đoković ima skoro duplo više poena od drugoplasiranog Mareja; Foto: Darko Vojinović Đoković ima skoro duplo više poena od drugoplasiranog Mareja; Foto: Darko Vojinović

Treći je Švajcarac Rodžer Federer sa 8.295 poena, a potom slede Stan Vavrinka sa 6.325 i Španac Rafael Nadal 4.810.

Među Top10 najbolji nije bilo promena, a od petog do 10. mesta redom idu Kei Nišikori, Tomaš Berdih, David Ferer, Žo-Vilfrid Conga i Rišar Gaske.

Od ostalih srpskih igrača, Viktor Troicki je zadržao 23. poziciju, Dušan Lajović je pao za jedno mesto i sada je 68, dok je Filip Krajinović ostao 97. na svetu.

Poredak 20 najboljih na svetu:

1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 16.540 bodova

2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 8.685

3. (3.) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.295

4. (4.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 6.325

5. (5.) Rafael Nadal (Španija) 4.810

6. (6.) Kei Nišikori (Japan) 3.980

7. (7.) Tomaš Berdih (Češka) 3.900

8. (8.) David Ferer (Španija) 3.505

9. (9.) Žo-Vilfrid Conga (Francuska) 2.950

10. (10.) Rišar Gaske (Francuska) 2.715

11. (11.) Džon Izner (SAD) 2.585

12. (12.) Marin Čilić (Hrvatska) 2.555

13. (14.) Dominik Tim (Austrija) 2.430

14. (13.) Miloš Raonić (Kanada) 2.410

15. (15.) Kevin Anderson (Južna Afrika) 2.065

16. (17.) Gael Monfis (Francuska) 1.950

17. (18.) Roberto Bautista Agut (Španija) 1.935

18. (16.) David Gofan (Belgija) 1.930

19. (19.) Žil Simon (Francuska) 1.855

20. (20.) Bernard Tomić (Australija) 1.805
 

RTV, OK Radio

Vrati se na kategoriju Nacionalni sport

Komentari

Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove redakcije OK Radija.

Ostavite komentar:

Ime:
Email:
Komentar:
 //